Wechselkurs | Preis | % |
---|---|---|
ETH/USD | 661.2500 | -6.09 % |
ETH/EUR | 540.8357 | -5.97 % |
ETH/GBP | 472.9525 | -6.00 % |
ETH/CHF | 648.4350 | -5.91 % |
ETH/BTC | 0.0699 | -3.98 % |
ETH Kurszeit: Mittwoch - 25 April 2018 - 06:30:35
Währung | Kurs | Performance | % |
---|---|---|---|
Ethereum in Ungarische Forint ETH / HUF |
168,982.44 | -10662.25 | -5.94% |